Overall Male & Female Results for Elite 5-Mile
MALE Elite
Place Name Age Time Bib# Board Mfg
===== ======================= === ======= ===== ===============
1 Danny Ching 27 33:25 268 A 404
2 Rob Rojas 36 35:18 271 OHANA
3 Chuck Patterson 41 36:54 263 HOBIE
4 Jay Wild 30 37:11 260 LAHUI KAI
5 Byron Kurt 99 37:29 252
6 Colin McPhillips 35 37:49 262 HOBIE
7 Mitch Kahn 50 38:50 250 HOBIE
8 Rob Pelkey 42 38:58 255 HOBIE
9 Matthew Becker 99 39:12 246
10 Tyson Poppler 24 39:24 256 A 404
11 Johnson Ernest 47 39:35 265 STARBOARD
12 Dan Gavere 40 39:38 273 STARBOARD
13 Dane Morrissey 99 39:56 254
14 Dan Eberhardt 43 41:33 269 RIVIERA
15 Brian Haag 99 42:01 248
16 Jim Terrell 45 42:30 275
17 Rambo Brandon 21 42:49 267 A 404
18 Hunter Claxton 25 43:09 277 NASH
19 Beau Whitehead 41 45:09 258 NAISH
20 Seth Springer 33 46:35 257 BARK
21 Chris Brackett 41 55:16 270 KINGS
FEMALE Elite
Place Name Age Time Bib# Board Mfg
===== ======================= === ======= ===== ===============
1 Jennifer Kalmbach 27 41:27 251 NAISH
2 Brandi Baksic 99 42:09 244
3 Karen Wrenn 99 42:23 261
4 Gillian Gibvee 25 44:27 247 HOVIE SUP
5 Anik Wild 38 44:27 259 TAHOE SUP
6 Emmy Merrill 16 47:14 266 HOBIE
7 Vicki Mills 43 47:58 253 BARK
8 Morgan Hoesterey 29 49:25 249 BARK
9 Nikki Gregg 36 52:42 274 STARBOARD
10 Tracey Engleking 36 58:11 264 HOBIE
11 Jennifer Holcomb 24 1:01:24 272 BARK
|